Поиск схем.
            ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ{{ diagram.titleIndex }}
ЗАДНИЙ{{ diagram.titleIndex }}
    Назад к списку продуктов
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Датчик давления масла
        АРТИКУЛ: SPR020
    
    
        Подходит для: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Подходит для: Мост {{axle_code}}
        Подходит для: двигатель {{fitsEngineDisplay}}
    
    Деталь: SPR020
Бренд: BERU
Категория: Датчики
Подкатегория: Датчик давления масла
About This Part
Технические характеристики
Датчик давления масла
| Размер резьбы | 1/4-18 NPTF | 
| Ширина зева гаечного ключа | 24 mm | 
| Момент затяжки [Нм] | 55 | 
| Количество присоединений | 1 | 
| Монтажная глубина [мм] | 15,2 | 
| Маркировка цвета | прозрачный | 
| Давление переключения от [бар] | 0,20 | 
| Давление переключения до [бар] | 0,60 | 
                    загрузка...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Также подходит для
                загрузка...
        | МАРКА АВТОМОБИЛЯ | ВАРИАНТ | ДВИГАТЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | См. «Применение» | 
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | КУБ. СМ | МОДЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | См. «Применение» | 
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | Тип | ДВИГАТЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | См. «Применение» | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)