Поиск схем.
            ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ{{ diagram.titleIndex }}
ЗАДНИЙ{{ diagram.titleIndex }}
    Назад к списку продуктов
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Свеча накала, электр. обогрев
        АРТИКУЛ: GN984
    
    
        Подходит для: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Подходит для: Мост {{axle_code}}
        Подходит для: двигатель {{fitsEngineDisplay}}
    
    Деталь: GN984
Бренд: BERU
Категория: Компоненты системы зажигания
Подкатегория: Свеча накала, электр. обогрев
About This Part
Технические характеристики
Свеча накала, электр. обогрев
| Напряжение [В] | 12 | 
| Техника присоединения | M5 / 3 Nm | 
| Покатость конуса | 63 | 
| Размер резьбы | M12x1,25 | 
| Общая длина [мм] | 67 | 
| Ширина зева гаечного ключа | 12 mm | 
| Момент затяжки [Нм] | 22 | 
| Сила тока [A] | 14 | 
| Длина предупреждающего контакта | Способность к послесвечению | 
| Длина предупреждающего контакта | Штифтовая свеча накаливания | 
| Монтажная глубина [мм] | 30 | 
| Момент разрыва [Нм] | 45 | 
                    загрузка...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Также подходит для
                загрузка...
        | МАРКА АВТОМОБИЛЯ | ВАРИАНТ | ДВИГАТЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | См. «Применение» | 
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | КУБ. СМ | МОДЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | См. «Применение» | 
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | Тип | ДВИГАТЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | См. «Применение» | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)