Поиск схем.
            ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ{{ diagram.titleIndex }}
ЗАДНИЙ{{ diagram.titleIndex }}
    Назад к списку продуктов
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Комплект проводов зажигания
        АРТИКУЛ: ZEF1272
    
    
        Подходит для: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Подходит для: Мост {{axle_code}}
        Подходит для: двигатель {{fitsEngineDisplay}}
    
    Деталь: ZEF1272
Бренд: BERU
Категория: Компоненты системы зажигания
Подкатегория: Комплект проводов зажигания
About This Part
Технические характеристики
Комплект проводов зажигания
| Свеча зажигания | Исполнение разъема SAE | 
| Катушка зажигания | Исполнение разъема DIN | 
| Длина 1 [мм] | 300 | 
| Длина 2 [мм] | 450 | 
| Количество проводов | 6 | 
| Спецификация | D | 
| Длина 3 [мм] | 520 | 
| Длина 4 [мм] | 745 | 
| Длина 5 [мм] | 820 | 
| Длина 6 [мм] | 985 | 
| Длина 7 [мм] | 0 | 
                    загрузка...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Также подходит для
                загрузка...
        | МАРКА АВТОМОБИЛЯ | ВАРИАНТ | ДВИГАТЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | См. «Применение» | 
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | КУБ. СМ | МОДЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | См. «Применение» | 
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | Тип | ДВИГАТЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | См. «Применение» | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)