Поиск схем.
            ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ{{ diagram.titleIndex }}
ЗАДНИЙ{{ diagram.titleIndex }}
    Назад к списку продуктов
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                ULTRA Свеча зажигания
        АРТИКУЛ: Z354
    
    
        Подходит для: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Подходит для: Мост {{axle_code}}
        Подходит для: двигатель {{fitsEngineDisplay}}
    
    Деталь: Z354
Бренд: BERU ULTRA
Категория: Компоненты системы зажигания
Подкатегория: Свеча зажигания
About This Part
Технические характеристики
Свеча зажигания
| Расстояние между электродами | 1,1 | 
| Техника присоединения | SAE | 
| Размер резьбы | M14x1,25 | 
| Ширина зева гаечного ключа | 16 mm | 
| Момент затяжки [Нм] | 25 | 
| Свеча зажигания | 1 электрод массы | 
| Длина резьбы [мм] | 19 | 
| Номер технической информации | 14 FR-5 LPU0X | 
                    загрузка...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Также подходит для
                загрузка...
        | МАРКА АВТОМОБИЛЯ | ВАРИАНТ | ДВИГАТЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | См. «Применение» | 
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | КУБ. СМ | МОДЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | См. «Применение» | 
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | Тип | ДВИГАТЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | См. «Применение» | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)