Поиск схем.
            ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ{{ diagram.titleIndex }}
ЗАДНИЙ{{ diagram.titleIndex }}
    Назад к списку продуктов
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Свеча накаливания
        АРТИКУЛ: GN015
    
    
        Подходит для: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Подходит для: Мост {{axle_code}}
        Подходит для: двигатель {{fitsEngineDisplay}}
    
    Деталь: GN015
Бренд: BERU
Категория: Компоненты системы зажигания
Подкатегория: Свеча накаливания
About This Part
Технические характеристики
Свеча накаливания
| Напряжение [В] | 11 | 
| Техника присоединения | 4 mm | 
| Покатость конуса | 63 | 
| Размер резьбы | M10x1,0 | 
| Общая длина [мм] | 121 | 
| Ширина зева гаечного ключа | 10 mm | 
| Сила тока [A] | 14 | 
| Длина предупреждающего контакта | Способность к послесвечению | 
| Длина предупреждающего контакта | Штифтовая свеча накаливания | 
| Монтажная глубина [мм] | 40 | 
| Момент разрыва [Нм] | 35 | 
| Момент затяжки от [Нм] | 15 | 
| Момент затяжки до [Нм] | 20 | 
                    загрузка...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Также подходит для
                загрузка...
        | МАРКА АВТОМОБИЛЯ | ВАРИАНТ | ДВИГАТЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | См. «Применение» | 
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | КУБ. СМ | МОДЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | См. «Применение» | 
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | Тип | ДВИГАТЕЛЬ | Действие | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | См. «Применение» | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)